구립용산장애인복지관 기관운영비 집행내역 공개 (2024년 6월) | |||
과 목 | 일 자 | 내 용 | 금 액(원) |
기관운영비 | 2024-06-13 | 조의금 지출 | 50,000 |
2024-06-13 | 축의금 지출 | 50,000 | |
2024-06-17 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2024-06-25 | 장애인복지 기관장 간담회 | 37,200 | |
2024-06-28 | 대도시 장애인복지관 네트워크 회의 | 148,500 | |
소계 | 335,700 | ||
처음으로
사업안내
오시는길