복지관 | |||||
(단위: 천원)
|
|||||
세입
|
세출
|
||||
구분
|
내역
|
구분
|
내역
|
||
2014년 결산 | 2015년 예산 | 2014년 결산 | 2015년 예산 | ||
합계 | 1,681,559 | 1,417,020 | 합계 | 1,681,559 | 1,417,020 |
보조금수입(경상) | 1,092,928 | 1,155,645 | 인건비 소계 | 998,791 | 1,046,463 |
기타자본보조금 수입 | 58,075 | 사무관리비 | 116,596 | 123,860 | |
후원금 | 317,976 | 68,920 | 재산조성비 | 40,961 | 29,526 |
사업수입 | 123,164 | 135,631 | 사업비 | 486,154 | 207,993 |
전입금 | 15,000 | 15,000 | 잡지출 | 464 | 0 |
잡수입 | 149 | 416 | 차기이월금 | 38,593 | 0 |
이월금 | 74,267 | 41,408 | 예비비및기타 | 9,178 |
식당 | |||||
(단위: 천원)
|
|||||
세입
|
세출
|
||||
구분
|
내역
|
구분 |
내역
|
||
2014년 결산 | 2015년 예산 | 2014년 결산 | 2015년 예산 | ||
합계 | 44,768 | 43,020 | 합계 | 44,768 | 43,020 |
보조금수입(경상) | 인건비 소계 | ||||
기타자본보조금 수입 | 사무관리비 | ||||
후원금 | 재산조성비 | ||||
사업수입 | 41,034 | 42,000 | 사업비 | 42,238 | 43,020 |
전입금 | 잡지출 | ||||
잡수입 | 4 | 20 | 차기이월금 | 2,530 | |
이월금 | 3,730 | 1,000 |
후원금 | |||
(단위: 천원)
|
|||
세입
|
세출
|
||
구분
|
내역
|
구분 |
내역
|
2014년 결산 | 2014년 결산 | ||
합계 | 354,651 | 합계 | 354,651 |
지정후원금 | 293,190 | 지정후원금 | 308,191 |
비지정후원금 | 24,786 | 비지정후원금 | 23,245 |
이월후원금 | 36,659 | 차기이월금 | 23,215 |
잡수입 | 16 |
- 세입(후원물품) 273건 / 124,019,020원
- 세출(후원물품) 270건 / 114,556,970원
* 후원금 및 물품수입 사용내역은 첨부파일을 참조하시면 됩니다.