구립용산장애인복지관 기관운영비 집행내역 공개 (2021년 3월) | |||
과 목 | 일 자 | 내 용 | 금 액 |
기관운영비 | 2021-03-12 | 축의금 지출 | 50,000 |
2021-03-15 | 직원 퇴사에 따른 식비 지출 | 53,000 | |
2021-03-16 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2021-03-16 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2021-03-31 | 조의금 지출 | 50,000 | |
소계 | 253,000 |
구립용산장애인복지관 기관운영비 집행내역 공개 (2021년 3월) | |||
과 목 | 일 자 | 내 용 | 금 액 |
기관운영비 | 2021-03-12 | 축의금 지출 | 50,000 |
2021-03-15 | 직원 퇴사에 따른 식비 지출 | 53,000 | |
2021-03-16 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2021-03-16 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2021-03-31 | 조의금 지출 | 50,000 | |
소계 | 253,000 |
등록된 댓글이 없습니다.