구립용산장애인복지관 기관운영비 집행내역 공개 (2023년4월) | |||
과 목 | 일 자 | 내 용 | 금 액 |
기관운영비 | 2023-04-11 | 유관기관 바자회 후원금 지출 | 50,000 |
2023-04-11 | 유관기관 바자회 후원금 지출 | 50,000 | |
2023-04-12 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2023-04-14 | 조의금 지출 | 50,000 | |
2023-04-18 | 유관기관 후원금 지출 | 50,000 | |
소계 | 250,000 |
처음으로
사업안내
오시는길